专家计划:老马命中率:71% | 回报率:1680%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283-285期 | 小 | 0283期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 0270期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0266期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0261期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 0255期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 0249期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 0228期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 0225期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 0206期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。